|
Datos del producto:
|
Garantía: | De dos años para el airend. Un año para el resto de piezas | Tipo: | PM+VSD |
---|---|---|---|
Poder: | 7.5-250KW | Exhibición: | SMART LCD |
Ahorro de la energía: | 20%-30% | Nombre de producto: | Compresor de aire del P.M. |
Resaltar: | Compresor de aire de 250KW P.M.,Compresor de aire de poco ruido del P.M.,Compresor de poco ruido del tornillo 7.5KW |
Compresor de aire del tornillo del P.M., imán permanente, inversor, impulsión de poco ruido, directa
1. El motor eficiente del imán permanente y el Airend se hacen juego perfectamente. Con la tecnología avanzada de la conversión de la regulación y de frecuencia de la velocidad del convertidor de frecuencia, puede reducir grandemente el coste del uso de clientes y proporcionar el aire comprimido estable y confiable.
2. El modelo de la conversión de frecuencia del imán permanente puede ajustar la velocidad corriente del compresor de aire según el consumo del aire del terminal, de modo que el poder consumido por el compresor de aire esté en la proporción linear al gas produjera, que ha alcanzado el propósito de estabilizar la presión y de ahorrar energía
Modelo | Poder (kilovatios) | Presión (MPa) | Capacidad (m3/min) | Diámetro del tubo | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
HV10 | 7,5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | G1/2 | 180 | 960*650*850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | G1 | 420 | 1070*850*1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | G1 | 450 | 1070*850*1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | G1 el 1/2 | 600 | 1200*1000*1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | G1 el 1/2 | 700 | 1200*1000*1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | 6.7-9.4 | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
HV125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
HV220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
HV250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | DN100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8-38 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | DN100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
Persona de Contacto: Jerry
Teléfono: 15021191772
Fax: 86-510-85992210